តារាជើងស៊ុតទាំង១០រូបនេះ កំពុងប្រជែងគ្នាក្លាយជាស្ដេចរកគ្រាប់ប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុបនារដូវកាលនេះ

127102
  • តារាឆ្នើម Lionel Messi របស់ក្រុម Barcelona បានឈ្នះពានរង្វាន់ស្បែកជើងមាសប្រចាំអឺរ៉ុបលើកទី ៦ កាលពីរដូវកាលមុន ខណះខាងក្រោមនេះគឺជាតារាជើងស៊ុតចំនួន ១០រូប ដែលកំពុងប្រជែងគ្នាគ្រងតំណែងជាស្ដេចស៊ុតប្រចាំរដូវកាល ២០១៩-២០នេះ៖

    ១-កីឡាករ Ciro Immobile | Lazio | ២៧ គ្រាប់ (៥៤ប្រកួត)

    ២-កីឡាករ Robert Lewandowski | Bayern Munich | ២៥ គ្រាប់ (៥០ប្រកួត)

    ៣-កីឡាករ Erling Haaland | Red Bull Salzburg / Borussia Dortmund | ២៥ គ្រាប់ (៤២ប្រកួត)

    ៤-កីឡាករ Timo Werner | RB Leipzig | ២១ គ្រាប់ (៤២ប្រកួត)

    ៥-កីឡាករ Cristiano Ronaldo | Juventus | ២១ គ្រាប់ (៤៤ប្រកួត)

    ៦-កីឡាករ Lionel Messi | Barcelona | ១៨ គ្រាប់ (៣៦ប្រកួត)

    ៧-កីឡាករ Kylian Mbappe | PSG | ១៨ គ្រាប់ (៣៦ប្រកួត)

    ៨-កីឡាករ Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | ១៧ គ្រាប់ (៣៤ប្រកួត)

    ៩-កីឡាករ Romelu Lukaku | Inter Milan | ១៧ គ្រាប់ (៣៤ប្រកួត)

    ១០-កីឡាករ Jamie Vardy | Leicester City | ១៧ គ្រាប់ (៣៤ប្រកួត)

    ដោយ៖ តារា

    ប្រភព :
    Goal
  • ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ Merl Plus
  • អត្ថបទថ្មី